NOTAS DE CATA | |
Color: | Se presenta de rojo rubí intensidad media, brillante, con leves tonalidades violáceas, y un centro de copa negro. |
---|---|
Aroma: | Complejo, un principio de expresiones especiadas a pimienta negra, pimiento morrón rojo, pimentón, con otro plano de elegante matiz de frutos secos, recuerdo de nuez. |
Boca: | Llega con intensidad y potencia a la boca, los taninos marcados, firmes, pero en equilibrio con su intensidad, dando un final seco, de persistencia media. |
FICHA TECNICA | |
---|---|
Línea: | HELIOS. CAFAYATE. CABERNET SAUVIGNON 2022. |
Composición Varietal: | 100 % CABERNET SAUVIGNON |
Vendimia: | HELIOS. CAFAYATE. CABERNET SAUVIGNON 2022. |
Producción: | 13000 botellas |
Origen Uvas: | Viñedos de Cafayate, Salta. Ubicados a 1700 metros sobre el nivel del mar. |
CARACTERISTICAS TECNICAS DEL VIÑEDO | |
---|---|
Estructura: | Sistema de conducción en Espaldero con Sistema de poda en cordón bilateral con pitones a dos yemas. |
Edad del Viñedo: | Entre 8 y 10 años |
Rendimiento: | 6 TN/ has |
Cosecha: | Se realizó en forma manual, en cajas de 20 kg |
Maceración: | Pre-Fermentativa en frío de 48 hs. A temperatura de 10- 12 grados Sistema de remontajes con extracción suave de taninos buscando intensidad controlada. |
Desborre: | Después de cumplida etapa de maceración post-fermentativa. Con seguimiento por degustación hasta punto correcto. |
Fermentación: | Malo-Lactica espontanea |
DATOS ANALITICOS | |
---|---|
Alcohol: | 13,00 º GL |
Ac.Total: | 5,48 g/l |
Extracto: | 31,8 g/l |
Glicerina: | 10,15º |
Azúcar: | 2,83 g/l |
Ac. Volátil: | 0,50 g/l |
SO2 T: | 95 mg/l |
pH: | 3,55 |