NOTAS DE CATA | |
Color: | De un intenso color rojo rub� y leves tonalidades violaceas, limpia y brillante. |
---|---|
Aroma: | En nariz presenta aromas a frutos negros como la ciruela madura y las moras, acompa�ado por los aromas de la frutilla y la cereza marrasquino con una sutil nota floral de la violeta. |
Boca: | En boca predominan los sabores frutales de la ciruela y las moras, se presenta suave de taninos amables y refrescante acidez. |
FICHA TECNICA | |
---|---|
Línea: | HELIOS. MALBEC 2021 |
Composición Varietal: | 100 % MALBEC |
Vendimia: | HELIOS. MALBEC 2021 |
Producción: | 20.000 botellas. |
Origen Uvas: | Vi�edos de Alto Valle Calchaqu�, Ubicados a m�s de 2000 metros sobre el nivel del mar. |
CARACTERISTICAS TECNICAS DEL VIÑEDO | |
---|---|
Estructura: | Sistema de conducci�n en Espaldero con Sistema de poda en cord�n bilateral. |
Edad del Viñedo: | Entre 10 y 15 a�os. |
Rendimiento: | 7 TN/ has. |
Cosecha: | Se realiz� en forma manual, en cajas de 20 kg. |
Maceración: | Pre-Fermentativa en fr�o por 48 hs. A temperatura de 10 grados.Fermentaci�n malol�ctica espontanea con flora natural. |
Desborre: | Descube (separaci�n de vino de s�lidos y prensado) despu�s de 4 d�as de maceraci�n post-fermentativa. |
Fermentación: | Controlada a temperatura media de 25 �C y 28 �C como punto m�ximo en la etapa final con periodo de 12 d�as total de fermentaci�n de azucares, hasta condici�n de vino seco. Menos de 2 gr/ litro de az�car natural. |
DATOS ANALITICOS | |
---|---|
Alcohol: | 14,50 � GL. |
Ac.Total: | 6,00 g/l. |
Extracto: | 31,50 g/l. |
Glicerina: | 9,05. |
Azúcar: | 2,10 g/l. |
Ac. Volátil: | 0,55 g/l. |
SO2 T: | 105 mg/l. |
pH: | 3,60. |